АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) — Дифавтомат купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
Description
АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) — Дифавтомат купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
АВДТ 64 — новое поколение аппаратов защитного отключения, имеющий дополнительную защиту от перенапряжения, что особенно актуально для однофазных сетей.
АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения)
АВДТ 64 C50 30мА TDM / АВДТ 64 C63 30мА TDM
Артикул: SQ0205-0011 / SQ0205-0013


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.208 / 0.233 |
| Ширина | 0.038 |
| Высота | 0.073 |
| Глубина | 0.083 |
| Вес | 0.225 |
| Объем | 0.00023024 |
| Коэффициент | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип тока утечки | A |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Частота | 50 Гц |
| Отключение нейтрали (N) | да |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 72 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Номин. ток утечки, мА | 0.3 |
| Номин. ток, А | 50 / 63 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Степень загрязнения | 1 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |
АВДТ 64 С10 30мА TDM
Артикул: SQ0205-0002
Технические характеристики
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Модульная ширина (количество модулей) | 27 |
| Номинальный ток | 10 А |
| Номинальный ток утечки | 0.03 А |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Номин. напряжение | 220…230 В |
| Глубина монтажная (встраив.) | мм |
| Общее количество полюсов | 2 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | кА |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 6 кА |
| Отключение нейтрали (N) | да |
| Степень загрязнения | — |
| Категория перенапряжения | — |
| Класс токоограничения | — |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип тока утечки | A |
| Номин. отключающая способность | 6 кА |
АВДТ 64 С16 30мА TDM
Артикул: SQ0205-0004
Технические характеристики
| Класс защиты | A |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Дифференц. ток, мА | 30 |
| Количество полюсов | 2 пол. |
| Характеристика | C |
АВДТ 64 B16 10мА TDM / АВДТ 64 B25 10мА TDM
Артикул: SQ0205-0001 / SQ0205-0002
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.208 / 0.213 |
| Ширина | 0.038 |
| Высота | 0.073 |
| Глубина | 0.083 |
| Вес | 0.225 |
| Объем | 0.00023024 |
| Коэффициент | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип тока утечки | A |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Частота | 50 Гц |
| Отключение нейтрали (N) | да |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 72 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Номин. ток утечки, мА | 0.01 / 0.1 |
| Номин. ток, А | 16 / 25 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Степень загрязнения | 1 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |






