ВА 47 100 EKF PROxima автоматический выключатель — купить в Витебске Минске Могилеве Гродно Бресте Гомеле
Description
ВА 47 100 EKF PROxima автоматический выключатель
ВА 47 100 EKF PROxima автоматический выключатель впитал все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производится в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.
Времятоковая характеристика срабатывания – диапазон срабатывания электромагнитной защиты.
С – выключатель сработает между 5- и 10-кратным значениями номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (гражданское строительство, офисные помещения).
D – выключатель сработает между 10- и 14-кратным значениями номинального тока. Обычно применяется для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.
100 — Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки.
10 000 — Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимально возможный ток короткого замыкания, при возникновении которого автоматический выключатель сможет отключить защищаемую им цепь и остаться при этом работоспособным.
3 — Класс токоограничения – расцепление происходит за 1/3 полупериода (2,5-6 мс).
240/415B — Номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях.
Применение
ВА 47 100 EKF PROxima автоматический выключатель применяется в административных, промышленных и жилых сооружениях:
• проведение тока в нормальном режиме;
• оперативное управление участками электрических цепей;
• защита от токов перегрузки и короткого замыкания;
• в качестве основного элемента системы конечного распределения.
Преимущества
- Рабочая зона закрыта диэлектриком
- Двухпозиционный зажим на DIN-рейку
- Посеребренные клеммы
- Индикаторное окно состояния контактов
- Повышенная жесткость корпуса
- Панели для пломбировки клемм
- Углубления на корпусе для охлаждения аппарата
- Монолитная лицевая панель
- Клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками
- Автоматическая доводка рукоятки управления
ВА 47 100 EKF PROxima автоматический выключатель
Ассортимент
| Изображение | Наименование | Ном. ток, A | Масса нетто, кг Мощность рассеивания, Вт | Артикул | |
| тип С* | тип D* | ||||
|  | ВА 47 100, 1P 10А 10kA_* EKF PROxima | 10,0 | 0,162 2,2 | mcb47100-1-10C-pro | mcb47100-1-10D-pro | 
| ВА 47-100, 1P 16А 10kA_* EKF PROxima | 16,0 | 0,162 2,5 | mcb47100-1-16C-pro | mcb47100-1-16D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 25А 10kA_* EKF PROxima | 25,0 | 0,162 2,7 | mcb47100-1-25C-pro | mcb47100-1-25D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 32А 10kA_* EKF PROxima | 32,0 | 0,162 2,9 | mcb47100-1-32C-pro | mcb47100-1-32D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 35А 10kA_* EKF PROxima | 35,0 | 0,162 3,8 | mcb47100-1-35C-pro | mcb47100-1-35D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 40А 10kA_* EKF PROxima | 40,0 | 0,162 4,4 | mcb47100-1-40C-pro | mcb47100-1-40D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 50А 10kA_* EKF PROxima | 50,0 | 0,162 5,1 | mcb47100-1-50C-pro | mcb47100-1-50D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 63А 10kA_* EKF PROxima | 63,0 | 0,162 5,2 | mcb47100-1-63C-pro | mcb47100-1-63D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 80А 10kA_* EKF PROxima | 80,0 | 0,162 7,1 | mcb47100-1-80C-pro | mcb47100-1-80D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 100А 10kA_* EKF PROxima | 100,0 | 0,162 9,1 | mcb47100-1-100C-pro | mcb47100-1-100D-pro | |
| ВА 47-100, 1P 125А 10kA_* EKF PROxima | 125,0 | 0,162 11,8 | mcb47100-1-125C-pro | mcb47100-1-125D-pro | |
|  | ВА 47 100, 2P 10А 10kA_* EKF PROxima | 10,0 | 0,324 4,4 | mcb47100-2-10C-pro | mcb47100-2-10D-pro | 
| ВА 47-100, 2P 16А 10kA_* EKF PROxima | 16,0 | 0,324 5,4 | mcb47100-2-16C-pro | mcb47100-2-16D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 25А 10kA_* EKF PROxima | 25,0 | 0,324 5,8 | mcb47100-2-25C-pro | mcb47100-2-25D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 32А 10kA_* EKF PROxima | 32,0 | 0,324 6,3 | mcb47100-2-32C-pro | mcb47100-2-32D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 35А 10kA_* EKF PROxima | 35,0 | 0,324 7,6 | mcb47100-2-35C-pro | mcb47100-2-35D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 40А 10kA_* EKF PROxima | 40,0 | 0,324 8,8 | mcb47100-2-40C-pro | mcb47100-2-40D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 50А 10kA_* EKF PROxima | 50,0 | 0,324 10,3 | mcb47100-2-50C-pro | mcb47100-2-50D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 63А 10kA_* EKF PROxima | 63,0 | 0,324 10,4 | mcb47100-2-63C-pro | mcb47100-2-63D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 80А 10kA_* EKF PROxima | 80,0 | 0,324 14,3 | mcb47100-2-80C-pro | mcb47100-2-80D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 100А 10kA_* EKF PROxima | 100,0 | 0,324 18,3 | mcb47100-2-100C-pro | mcb47100-2-100D-pro | |
| ВА 47-100, 2P 125А 10kA_* EKF PROxima | 125,0 | 0,324 23,6 | mcb47100-2-125C-pro | mcb47100-2-125D-pro | |
|  | ВА 47 100, 3P 10А 10kA_* EKF PROxima | 10,0 | 0,486 6,7 | mcb47100-3-10C-pro | mcb47100-3-10D-pro | 
| ВА 47-100, 3P 16А 10kA_* EKF PROxima | 16,0 | 0,486 7,8 | mcb47100-3-16C-pro | mcb47100-3-16D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 25А 10kA_* EKF PROxima | 25,0 | 0,486 8,1 | mcb47100-3-25C-pro | mcb47100-3-25D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 31,5А 10kA _* EKF PROxima | 31,5 | 0,486 8,7 | — | mcb47100-3-31.5D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 32А 10kA_* EKF PROxima | 32,0 | 0,486 8,7 | mcb47100-3-32C-pro | mcb47100-3-32D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 35А 10kA_* EKF PROxima | 35,0 | 0,486 11,4 | mcb47100-3-35C-pro | mcb47100-3-35D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 40А 10kA_* EKF PROxima | 40,0 | 0,486 13,3 | mcb47100-3-40C-pro | mcb47100-3-40D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 50А 10kA_* EKF PROxima | 50,0 | 0,486 15,4 | mcb47100-3-50C-pro | mcb47100-3-50D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 63А 10kA_* EKF PROxima | 63,0 | 0,486 15,6 | mcb47100-3-63C-pro | mcb47100-3-63D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 80А 10kA_* EKF PROxima | 80,0 | 0,486 21,4 | mcb47100-3-80C-pro | mcb47100-3-80D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 100А 10kA_* EKF PROxima | 100,0 | 0,486 27,4 | mcb47100-3-100C-pro | mcb47100-3-100D-pro | |
| ВА 47-100, 3P 125А 10kA_* EKF PROxima | 125,0 | 0,486 125,0 | mcb47100-3-125C-pro | mcb47100-3-125D-pro | |
|  | ВА 47 100, 4P 10А 10kA_* EKF PROxima | 10,0 | 0,648 9,1 | mcb47100-4-10C-pro | mcb47100-4-10D-pro | 
| ВА 47-100, 4P 16А 10kA_* EKF PROxima | 16,0 | 0,648 10,3 | mcb47100-4-16C-pro | mcb47100-4-16D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 25А 10kA_* EKF PROxima | 25,0 | 0,648 10,9 | mcb47100-4-25C-pro | mcb47100-4-25D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 32А 10kA_* EKF PROxima | 32,0 | 0,648 12,7 | mcb47100-4-32C-pro | mcb47100-4-32D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 35А 10kA_* EKF PROxima | 35,0 | 0,648 15,3 | mcb47100-4-35C-pro | mcb47100-4-35D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 40А 10kA_* EKF PROxima | 40,0 | 0,648 17,7 | mcb47100-4-40C-pro | mcb47100-4-40D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 50А 10kA_* EKF PROxima | 50,0 | 0,648 20,5 | mcb47100-4-50C-pro | mcb47100-4-50D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 63А 10kA_* EKF PROxima | 63,0 | 0,648 20,9 | mcb47100-4-63C-pro | mcb47100-4-63D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 80А 10kA_* EKF PROxima | 80,0 | 0,648 29,1 | mcb47100-4-80C-pro | mcb47100-4-80D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 100А 10kA_* EKF PROxima | 100,0 | 0,648 36,8 | mcb47100-4-100C-pro | mcb47100-4-100D-pro | |
| ВА 47-100, 4P 125А 10kA_* EKF PROxima | 125,0 | 0,648 47,2 | mcb47100-4-125C-pro | mcb47100-4-125D-pro | 
Технические характеристики
| Параметры | Значения | 
| Предельная коммутационная способность, кА | 10 | 
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 10 000 | 
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 20 000 | 
| Сечение подключаемого провода, мм2 | от 1 до 35 | 
| Момент затяжки, Н·м | 2,5 | 
| Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц, В | 230 | 
| Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц, В | 400 | 
| Степень защиты | IP 20 | 
| Степень защиты аппарата в модульном шкафу | IP 40 | 
| Время срабатывания при коротком замыкании не более, сек. | 0,01 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | 
| Категория применения | А | 
Типовая комплектация
1. Выключатель автоматический ВА 47-100 EKF PROxima.
2. Паспорт.

 
 
 
 
 
 
						




 
 
 


