Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500C / AVS-1000C купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Description
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500C / AVS-1000C купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Стабилизатор напряжения Powercom
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500C
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500C предназначен для питания отдельных компьютерных и бытовых устройств в условиях нестабильности сетевого напряжения.

Характеристики
| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | релейный | 
| Активная мощность | 280 Вт | 
| Полная мощность | 500 В·А | 
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) | 
| Входное рабочее напряжение | 150-280 В | 
| Входное предельное напряжение | 140-284 В | 
| Точность стабилизации | 10% | 
| Выходное напряжение | 198-242 В | 
| Время отклика | 7 мс | 
| КПД | 98% | 
| Входная частота | 50-60 Гц | 
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех | 
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | универсальное | 
| Тип охлаждения | естественное | 
| Уровень шума | 40 дБ | 
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | 
| Задержка запуска | есть | 
| Выходные розетки | 2 | 
| Класс защиты | IP20 | 
| Влажность окружающей среды | 95% (макс.) | 
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C | 
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 126х123х151 мм | 
| Масса | 1.4 кг | 
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000C
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000C предназначен для питания отдельных компьютерных и бытовых устройств в условиях нестабильности сетевого напряжения.

Характеристики
| Тип | Ступенчатый регулятор напряжения — Сетевой фильтр | |
| Количество фаз | Одна | |
| Режим эксплуатации | Непрерывный | |
| Исполнение корпуса | Напольный и Навесной. Степень защиты IP20 | |
| Цвет корпуса | Светлый | |
| Входные параметры | ||
| Мощность | 1000 ВА / 500 Вт | |
| Напряжение (рабочий диапазон) | 150В — 280В | |
| Напряжение (расширенный диапазон) | 140В — 284В | |
| Частота | 50/60Гц | |
| Максимальный входной ток | 8А | |
| Выходные параметры | ||
| Напряжение (рабочий диапазон) | 220В ± 10% | |
| Напряжение (расширенный диапазон) | 190В — 245В | |
| Частота | Равна частоте сети | |
| Время регулирования | 5-7 мс | |
| КПД | 98% | |
| Защита | ||
| От короткого замыкания | Автоматический выключатель | |
| От повышенного наряжения | Отключение нагрузки при выходном напряжении выше 245В; при снижении напряжения — автоматическое подключение | |
| От пониженного наряжения | Отключение нагрузки при выходном напряжении ниже 190В; при повышении напряжение — автоматическое подключение | |
| От перегрева (включая перегрузку) | Есть | |
| Задержка подключения нагрузки после подключения сети | Стандартная — 10 сек | |
| Фильтр | ||
| Максимальный ток импульсной помехи (8/20мкс) | 10000А | |
| Максимальная энергия подавляемых импульсов (10/1000мкс) | 350 Дж | |
| Индикация | ||
| Визуальная индикация | Светодиоды: Сеть, Стабилизация, Защита | |
| Звуковая индикация | Есть | |
| Подключение | ||
| Подключение сети | Сетевой шнур Shuko (евростандарт) | |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 2 шт. (евростандарт) | |
| Прочие | ||
| Уровень шума | Менее 40 дБ | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты изделия | 151мм х 126мм х 123мм | |
| Габариты упаковки | 190мм х 159мм х 173мм | |
| Вес | 2,0 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От 0? до 40? С | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |

 
 
 
 
 
 
						




 
 
 


