Электронный стабилизатор напряжения купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Description
Электронный стабилизатор напряжения купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Электронный стабилизатор напряжения CyberPower, Ippon
Электронный стабилизатор напряжения Powercom ТСА-1200 / ТСА-2000
Электронный стабилизатор напряжения Powercom ТСА-1200 / ТСА-2000 обеспечивают надежную работу компьютерной и прочей электронной техники при понижении или повышении напряжения электросети там, где не требуется батарейная поддержка. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов.

| Модель | TCA-1200 | TCA-2000 | |
| Мощность | P.F.=0.5 | 1200 ВА | 2000 ВА |
| 600 Вт | 1000 Вт | ||
| Входные параметры | Частота | 50 или 60 Гц | |
| Напряжение | 220/230/240В | ||
| Диапазон регулировки напряжения | /- 15% | ||
| Потребляемая мощность | менее 10Вт | ||
| Выходные параметры | Напряжение | 220/230/240В | |
| Стабилизация выходного напряжения | /- 5% | ||
| Эффективность | 95 % | ||
| Выходные розетки | 4 F-type EURO розетки | ||
| Условия работы | Температура | 0 — 40 С | |
| Влажность | 0%~95% (Без конденсации) | ||
| Высота | 3500 м.над уровнем моря | ||
| Защита | Перегрузка по выходу | автоматический выключатель питания | |
| Короткое замыкание | |||
| Защита от всплесков | Варистор | ||
| Индикация | Включение | Зеленый светодиод | |
| Понижение напряжения | Желтый светодиод | ||
| Повышение напряжения | Желтый светодиод | ||
| Размеры | Ш x Г x В (мм) | 123 х 136 x 102 | |
| Упаковка, Ш x Г x В (мм) | 145 х 198 x 120 | ||
| Вес | Нетто, вес (кг) | 1.6 | 1.8 |
| Брутто, вес (кг) | 1.8 | 2.0 | |
Электронный стабилизатор напряжения Powercom ТСА-3000
Электронный стабилизатор напряжения Powercom ТСА-3000 обеспечивает надежную работу бытовой, компьютерной, аудио и видеотехники, систем управления водо- и теплоснабжения, а также другого маломощного оборудования от суточных колебаний напряжения в электросети. Компактный корпус стабилизатора вмещоет 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов.

| Модель | TCA-3000 | |
| Мощность | P.F.=0.5 | 3000 ВА |
| 1500 Вт | ||
| Входные параметры | Частота | 50 или 60 Гц |
| Напряжение | 220/230/240В | |
| Диапазон регулировки напряжения | /- 15% | |
| Потребляемая мощность | менее 10Вт | |
| Выходные параметры | Напряжение | 220/230/240В |
| Стабилизация выходного напряжения | /- 5% | |
| Эффективность | 95 % | |
| Выходные розетки | 4 F-type EURO розетки | |
| Условия работы | Температура | 0 — 40 С |
| Влажность | 0%~95% (Без конденсации) | |
| Высота | 3500 м.над уровнем моря | |
| Защита | Перегрузка по выходу | автоматический выключатель питания |
| Короткое замыкание | ||
| Защита от всплесков | Варистор | |
| Индикация | Включение | Зеленый светодиод |
| Понижение напряжения | Желтый светодиод | |
| Повышение напряжения | Желтый светодиод | |
| Размеры | Ш x Г x В (мм) | 123 х 136 x 102 |
| Упаковка, Ш x Г x В (мм) | 145 х 198 x 120 | |
| Вес | Нетто, вес (кг) | 2.1 |
| Брутто, вес (кг) | 2.3 | |







