Купить стабилизатор напряжения Ippon AVR 1000/2000 купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Description
Купить стабилизатор напряжения Ippon AVR 1000/2000 купить Витебск Полоцк Орша Могилев Минск
Стабилизатор напряжения IPPON AVR предназначен для защиты компьютерной техники, аудио и видео аппаратуры, бытовых электроприборов от нестабильной подачи электроэнергии и сбоев в сети. Суммарная потребляемая мощность подключенной нагрузки не должна превосходить 1000 ВА/600 Вт или 2000ВА/1200 Вт.
Купить стабилизатор напряжения 220В IPPON AVR 3000
Купить стабилизатор напряжения электронный CyberPower AVR 600E/1000E
Купить стабилизатор напряжения Ippon AVR 1000/2000

Характеристики
| Модель | AVR 1000 | AVR 2000 | |
| Номер ID | 551688 | 551689 | |
| Выход | |||
| Полная мощность | 1000 ВА | 2000 ВА | |
| Активная мощность | 600 Вт | 1200 Вт | |
| Номинальное напряжение | 220 В | 220 В | |
| Стабильность напряжения в линейном режиме | 7% / -10% | 7% / -10% | |
| Номинальная частота | Повторяет входную частоту | Повторяет входную частоту | |
| Разъемы | Schuko CEE 7 — 4шт | Schuko CEE 7 — 4шт | |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 220 В | 220 В | |
| Диапазон напряжения | 165-253 В | 165-253 В | |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц | 40-70 Гц | |
| Разъем питания | Schuko CEE 7/7P | Schuko CEE 7/7P | |
| Защита и фильтрация | |||
| От короткого замыкания | Выключатель питания с автоматическим предохранителем | Выключатель питания с автоматическим предохранителем | |
| От перегрузки | при сочетании параметров нагрузки > 100% и достижении температуры 125 °С — выключится незамедлительно | при сочетании параметров нагрузки > 100% и достижении температуры 115 °С — выключится незамедлительно | |
| От перегрева | при достижении температуры 125 °С — выключится незамедлительно | при достижении температуры 115 °С — выключится незамедлительно | |
| Режим стабилизации понижающей ступени | при Uвх 236-253 В, Uвых=0,92 x Uвх | при Uвх 236-253 В, Uвых=0,92 x Uвх | |
|
при Uвх 187-198 В, Uвых=1,1 x Uвх | при Uвх 187-198 В, Uвых=1,1 x Uвх | |
| Режим стабилизации повышающей ступени 2 | при Uвх 165-187 В, Uвых=1,2 x Uвх | при Uвх 165-187 В, Uвых=1,2 x Uвх | |
| КПД | |||
| В линейном режиме | >= 98 % | >= 98 % | |
| Режим стабилизации понижающей ступени | >= 95 % | >= 95 % | |
|
>= 95 % | >= 95 % | |
| Режим стабилизации повышающей ступени 2 | >= 95 % | >= 95 % | |
| Средства связи, управления и администрирования | |||
| Интерфейс пользователя | Светодиодная индикация: зеленый – нормальный (линейный) режим работы; желтый – работа в режиме стабилизации; красный – входное напряжение за переделами стабилизации; красный – перегрузка. | Светодиодная индикация: зеленый – нормальный (линейный) режим работы; желтый – работа в режиме стабилизации; красный – входное напряжение за переделами стабилизации; красный – перегрузка. | |
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ, мм | 111 x 135 x 215 мм | 111 x 135 x 215 мм | |
| Масса нетто | 3,41 кг | 4,15 кг | |
| Масса брутто | 3,7 кг | 4,4 кг | |
| Охлаждение | Естественное | Естественное | |
| Уровень создаваемого шума в линейном режиме | < 35 дБ | < 35 дБ | |
| Уровень создаваемого шума в режиме стабилизации | < 50 дБ | < 50 дБ | |
| Степень защиты оболочки | IP20 | IP20 | |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | 0-40 °C | |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) | |
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0 — 2000 м | 0 — 2000 м | |
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 — 50 °C | -15 — 50 °C | |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) | |
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | 0-15000 м | |
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ТР ТС 004/2011 | |
|
ТР ТС 020/2011 | ТР ТС 020/2011 |







