Сигнальная лампа модульная ЛС и ЛСК TDM купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
Описание
Сигнальная лампа модульная ЛС и ЛСК TDM купить в Витебске Полоцке Орше Могилеве
Лампа сигнальная ЛС 47 EKF PROxima
Сигнальная лампа модульная ЛС и ЛСК
Наименование товара | Артикул |
Сигнальная лампа модульная компактная ЛСК-47 желтая (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0014 |
ЛСК-47 зеленая (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0013 |
ЛСК-47 красная (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0012 |
ЛСК-47 синяя (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0011 |
Сигнальная лампа модульная ЛС-47 желтая (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0010 |
ЛС-47 зеленая (LED) АС/DC TDM | SQ0214-0009 |
ЛС-47 синяя (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0007 |
ЛС-47 красная (LED) АС/DC TDM | SQ0214-0008 |
Индикатор фаз ЛС-47Т (LED) AC/DC TDM | SQ0214-0015 |
Сигнальная лампа модульная компактная ЛСК-47 (LED) AC/DC TDM
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Вес Нетто | 0.038 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип лампы | Светодиод(LED) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Функционал. назначение/применение | Постоян./мигающий свет |
Цвет | Желтый, зелёный, красный, синий |
Цвет корпуса | Белый |
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 220…230 |
Сигнальная лампа модульная ЛС-47 (LED) AC/DC TDM
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Вес Нетто | 0.075 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Цвет купола/колпачка | Желтый, зелёный, синий, красный |
Глубина установочная (встраив.), мм | 44 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 220…230 |
Индикатор фаз ЛС-47Т (LED) AC/DC TDM
Артикул: SQ0214-0015
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | TDM ELECTRIC |
Страна происхождения | КИТАЙ |
Вес Нетто | 0.068 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Цвет купола/колпачка | Красный |
Глубина установочная (встраив.), мм | 44 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 220…400 |